₹ 2,360
The volume of water indicated in the table below is the volume of water to be treated.
| What Volume? | What Range? | What Quantity? |
|---|---|---|
| 121 – 200 liters | Standard | 1 vial/ 15 days |
| 201 – 400 liters | Standard | 2 vials / 15 days |
| 401 – 600 liters | Standard | 3 vials / 15 days |
| 601 – 800 liters | Standard | 4 vials / 15 days |
| 801 – 1 000 liters | Standard | 5 vials / 15?days |
| 1 001 – 2 000 liters | Pro | 1 vial / 15 days |
| 2 001 – 4 000 liters | Pro | 2 vials / 15 days |
| 4 001 +… … .. liters | Pro | 3 vials / 15 days |
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections